时间:2026-07-03 来源:【教务处】 浏览:次
根据《温州理工学院青年教师助讲培养实施办法》(温理工教师发〔2026〕11 号)文件精神,教师教学发展中心(教育督导与教学评估中心)于2026年7月1日开展了青年教师课堂教学能力过关考核活动,并组织专家进行点评。本次共有62位青年教师参加了过关考核,经专家严格评议,经济与管理学院崔佳慧等57位教师通过考核,具体名单公布如下:
| 序号 | 教学单位 | 工号 | 青年教师姓名 | 指导老师姓名 |
| 1 | 经济与管理学院 | 20250034 | 崔佳慧 | 林雅 |
| 2 | 经济与管理学院 | 20240129 | 郭舒珺 | 陈王伟 |
| 3 | 经济与管理学院 | 20240115 | 吉莉 | 何守超 |
| 4 | 经济与管理学院 | 20250033 | 沈宇 | 林基 |
| 5 | 经济与管理学院 | 20240130 | 王冉冉 | 郑建存 |
| 6 | 经济与管理学院 | 20240033 | 王晓翔 | 谢翠华 |
| 7 | 经济与管理学院 | 20240075 | 张蔷薇 | 孙小红 |
| 8 | 经济与管理学院 | 20250030 | 赵蓉 | 肖扬 |
| 9 | 经济与管理学院 | 20240116 | 赵银银 | 黄碧 |
| 10 | 法学院 | 20230048 | 金晓平 | 朱美宁 |
| 11 | 法学院 | 20240127 | 叶传德 | 林千多 |
| 12 | 文学与传媒学院 | 20250077 | 彭慧慧 | 强东红 |
| 13 | 文学与传媒学院 | 20250068 | 徐梦 | 贺晓武 |
| 14 | 文学与传媒学院 | 20230103 | 薛守砚 | 强东红 |
| 15 | 数据科学与人工智能学院 | 20250035 | 黄璜 | 廖雪峰 |
| 16 | 数据科学与人工智能学院 | 20250055 | 蒋茂松 | 许淑华 |
| 17 | 数据科学与人工智能学院 | 20250071 | 柯程远 | 刘明哲 |
| 18 | 数据科学与人工智能学院 | 20250054 | 李婷 | 翁正秋 |
| 19 | 数据科学与人工智能学院 | 20250072 | 林炳辰 | 翁正秋 |
| 20 | 数据科学与人工智能学院 | 20250093 | 刘淑安 | 谭左平 |
| 21 | 数据科学与人工智能学院 | 20250012 | 陆鹏飞 | 刘鑫鑫 |
| 22 | 数据科学与人工智能学院 | 20230053 | 罗翔 | 齐鸣鸣 |
| 23 | 数据科学与人工智能学院 | 20240113 | 毛瑞盈 | 潘帆 |
| 24 | 数据科学与人工智能学院 | 20250083 | 檀超 | 王名镜 |
| 25 | 数据科学与人工智能学院 | 20240124 | 王晨亮 | 孙亚新 |
| 26 | 数据科学与人工智能学院 | 20250004 | 王鑫 | 廖雪峰 |
| 27 | 数据科学与人工智能学院 | 20250003 | 项阳阳 | 齐鸣鸣 |
| 28 | 数据科学与人工智能学院 | 20230058 | 叶蓬超 | 王贤民 |
| 29 | 机器人工程学院 | 20240056 | 刘万坤 | 吴明翔 |
| 30 | 机器人工程学院 | 20240030 | 逯振坤 | 郑灿香 |
| 31 | 机器人工程学院 | 20250066 | 齐文亮 | 李美琴 |
| 32 | 机器人工程学院 | 20250027 | 申志刚 | 陈逢军 |
| 33 | 机器人工程学院 | 20240128 | 许方豪 | 胥加青 |
| 34 | 机器人工程学院 | 20250022 | 郑靖重 | 薛光明 |
| 35 | 机器人工程学院 | 20250028 | 邹光宇 | 叶云洋 |
| 36 | 电子与电气工程学院 | 20250067 | 陈心驰 | 白杨 |
| 37 | 电子与电气工程学院 | 20250059 | 何德 | 朱阳斌 |
| 38 | 电子与电气工程学院 | 20250016 | 黄永毅 | 许明海 |
| 39 | 电子与电气工程学院 | 20250060 | 鞠伟轶 | 王正宗 |
| 40 | 电子与电气工程学院 | 20250069 | 刘学 | 刘莹 |
| 41 | 电子与电气工程学院 | 20250058 | 鲁扬 | 李正勤 |
| 42 | 电子与电气工程学院 | 20250014 | 王孙德 | 许明海 |
| 43 | 建筑与能源工程学院 | 20250049 | 陈皓 | 张智卿 |
| 44 | 建筑与能源工程学院 | 20250040 | 陈星巧 | 陈辉 |
| 45 | 建筑与能源工程学院 | 20240120 | 高华东 | 白崇喜 |
| 46 | 建筑与能源工程学院 | 20240118 | 高娟娟 | 林海转 |
| 47 | 建筑与能源工程学院 | 20240106 | 刘轩宜 | 徐婷俊 |
| 48 | 建筑与能源工程学院 | 20240125 | 钱勇进 | 吴雯雯 |
| 49 | 建筑与能源工程学院 | 20250044 | 汪哲宇 | 黄嫦燕 |
| 50 | 建筑与能源工程学院 | 20250050 | 王兴健 | 陈辉 |
| 51 | 建筑与能源工程学院 | 20240111 | 王征南 | 段双平 |
| 52 | 建筑与能源工程学院 | 20240049 | 赵修成 | 陆斌 |
| 53 | 建筑与能源工程学院 | 20240123 | 邹明 | 阮长锋 |
| 54 | 设计艺术学院 | 20250081 | 陈美静 | 苗颖 |
| 55 | 设计艺术学院 | 20250082 | 刘畅 | 叶洲荣 |
| 56 | 设计艺术学院 | 20241072 | 徐敏思 | 柯奭 |
| 57 | 外国语学院 | 20250080 | 杨宋岭 | 都庭芳 |
教师教学发展中心(教育督导与教学评估中心)
2026年7月1日