时间:2025-06-13 来源:【教务处】 浏览:次
各教学单位、各教师:
根据《温州理工学院青年教师助讲培养实施办法》(行政〔2022〕75号),教师教学发展中心(教育督导与教学评估中心)于2025年6月12日开展了青年教师课堂教学能力过关考核,并组织专家进行点评。本次共有65位青年教师参加了过关考核,经专家严格评议,经济与管理学院郭亚南等56位教师通过考核,具体名单公布如下:
序号 | 教学单位 | 职工号 | 青年教师姓名 |
1 | 经济与管理学院 | 20240081 | 郭亚南 |
2 | 经济与管理学院 | 20230113 | 张嘉芯 |
3 | 经济与管理学院 | 20240052 | 吴琼 |
4 | 经济与管理学院 | 20240095 | 王明星 |
5 | 经济与管理学院 | 20230109 | 邹豪慧 |
6 | 经济与管理学院 | 20230102 | 陈珏玟 |
7 | 经济与管理学院 | 20230056 | 王强 |
8 | 经济与管理学院 | 20230055 | 韩中亚 |
9 | 法学院 | 20240059 | 尤娇娇 |
10 | 法学院 | 20240036 | 余庆 |
11 | 马克思主义学院 | 20230110 | 林森苗 |
12 | 马克思主义学院 | 20230075 | 郑璇璇 |
13 | 马克思主义学院 | 20230105 | 王亮家 |
14 | 马克思主义学院 | 20230106 | 罗芸波 |
15 | 文学与传媒学院 | 20230090 | 张铭 |
16 | 文学与传媒学院 | 20240041 | 裴晓倩 |
17 | 文学与传媒学院 | 20240051 | 姜佳笛 |
18 | 文学与传媒学院 | 20240101 | 吴伟 |
19 | 文学与传媒学院 | 20220059 | 翁庭萱 |
20 | 数据科学与人工智能学院 | 20221008 | 翁昉昉 |
21 | 数据科学与人工智能学院 | 20240034 | 任舒扬 |
22 | 数据科学与人工智能学院 | 20230077 | 庄楷文 |
23 | 数据科学与人工智能学院 | 20230085 | 郭舒扬 |
24 | 数据科学与人工智能学院 | 20240065 | 项明荣 |
25 | 数据科学与人工智能学院 | 20230099 | 张燕 |
26 | 数据科学与人工智能学院 | 20240067 | 戴建鹏 |
27 | 智能制造与电子工程学院 | 20210024 | 李昆 |
28 | 智能制造与电子工程学院 | 20240032 | 苑青 |
29 | 智能制造与电子工程学院 | 20230096 | 张品杨 |
30 | 智能制造与电子工程学院 | 20230093 | 杨锐 |
31 | 智能制造与电子工程学院 | 20240023 | 欧阳辰 |
32 | 智能制造与电子工程学院 | 20240044 | 丁江楠 |
33 | 智能制造与电子工程学院 | 20240047 | 荆露 |
34 | 智能制造与电子工程学院 | 20240055 | 白帆 |
35 | 智能制造与电子工程学院 | 20240046 | 郜庆洪 |
36 | 智能制造与电子工程学院 | 20240050 | 洪秋 |
37 | 智能制造与电子工程学院 | 20240043 | 邱阳 |
38 | 智能制造与电子工程学院 | 20240068 | 李珏辉 |
39 | 建筑与能源工程学院 | 20230104 | 周浪 |
40 | 建筑与能源工程学院 | 20230111 | 刘汗青 |
41 | 建筑与能源工程学院 | 20230114 | 刘俊超 |
42 | 建筑与能源工程学院 | 20240011 | 金勇 |
43 | 建筑与能源工程学院 | 20240053 | 米立华 |
44 | 建筑与能源工程学院 | 20240048 | 黄逸航 |
45 | 建筑与能源工程学院 | 20240063 | 陶瑞 |
46 | 外国语学院(国际教育学院) | 20230083 | 童瑶 |
47 | 外国语学院(国际教育学院) | 20240073 | 苏敏 |
48 | 外国语学院(国际教育学院) | 20231048 | 方胜义 |
49 | 外国语学院(国际教育学院) | 20240070 | 叶洁雨 |
50 | 外国语学院(国际教育学院) | 20240071 | 张闻轩 |
51 | 外国语学院(国际教育学院) | 20230074 | 周奕涵 |
52 | 外国语学院(国际教育学院) | 20230072 | 林鸿伟 |
53 | 公共体育部 | 20240092 | 孔霞霞 |
54 | 公共体育部 | 20240093 | 谢帆 |
55 | 公共体育部 | 20220025 | 陈晟悦 |
56 | 公共体育部 | 20240091 | 刘珊珊 |
教师教学发展中心(教育督导与教学评估中心)
2025年6月13日